Lade Bundespuls · Live-Daten aus Bundestag & Lobbyregister
Live-Auswertung des öffentlichen Lobbyregisters des Deutschen Bundestags. Wir zeigen, wer wie viel Lobby-Aufwand selbst ausweist, wie viele Gesetzes-Projekte verfolgt werden und wie viele FTE-Beschäftigte gemeldet sind. Keine Bewertung — nur Daten.
Rechtecke = Akteure, Größe = Aufwendungen p. a.
→ horizontal scrollen · am Desktop besser lesbar
| Akteur | Aktivitäts-Art | Aufwendungen p. a. | Gesetzes-Projekte |
|---|---|---|---|
| Gates Foundation | Privatrechtliche Organisation | 3,7 Mio € | 2 |
| Wellcome Trust gGmbH | Sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts | 3,3 Mio € | 0 |
| Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) | Privatrechtliche Organisation | 3,3 Mio € | 88 |
| ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. | Privatrechtliche Organisation | 3,0 Mio € | 12 |
| Deutscher Caritasverband e. V. | Gemeinnützige Organisation | 2,6 Mio € | 46 |
| Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,6 Mio € | 94 |
| Pro Generika e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,1 Mio € | 15 |
| EUTOP Europe GmbH (EUTOP) | Beratung | 1,9 Mio € | 62 |
| Deutsche Bank AG | Unternehmen | 1,8 Mio € | 16 |
| Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 1,8 Mio € | 28 |
| Bayer AG | Unternehmen | 1,7 Mio € | 18 |
| Bundeszahnärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Zahnärztekammern e.V. (BZÄK) | Berufsverband | 1,6 Mio € | 19 |
| BP Europa SE | Unternehmen | 1,5 Mio € | 17 |
| Salzgitter AG (Holding) | Unternehmen | 1,3 Mio € | 8 |
| Roche Pharma AG | Unternehmen | 1,3 Mio € | 18 |
| Airbus SE | Unternehmen | 1,1 Mio € | 0 |
| Lilly Deutschland GmbH | Unternehmen | 1,1 Mio € | 9 |
| LEAG GmbH | Unternehmen | 975 Tsd € | 8 |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Unternehmen | 935 Tsd € | 24 |
| Orsted Germany GmbH | Unternehmen | 765 Tsd € | 5 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | Unternehmen | 745 Tsd € | 13 |
| BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 725 Tsd € | 46 |
| Weltverband deutscher Auslandsschulen e.V. | Gemeinnützige Organisation | 705 Tsd € | 4 |
| Deutscher Wasserstoff-Verband (DWV) e.V. | Gemeinnützige Organisation | 705 Tsd € | 41 |
| Amnesty International Deutschland e.V. | NGO | 665 Tsd € | 7 |
| AWO Bundesverband e.V. | Gemeinnützige Organisation | 635 Tsd € | 40 |
| Save the Children Deutschland e.V. | Gemeinnützige Organisation | 605 Tsd € | 13 |
| MVV Energie AG | Unternehmen | 585 Tsd € | 6 |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 535 Tsd € | 7 |
| Verband der Wellpappenindustrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 525 Tsd € | 3 |
Alle Werte sind selbst-deklarierte Angaben der Akteure im offiziellen Lobbyregister. Bundespuls visualisiert diese Werte unverändert — keine Bewertung, keine Klassifikation. Die Aktivitäts-Arten (Verband, Unternehmen, NGO etc.) sind die offiziellen Kategorien des Registers.