Lobbyregister · Visualisierung
Lobby- Galaxie.
50 aktivste Akteure aus dem Lobbyregister · Bubble-Größe = Aktivitäts-Score · Farbe = Akteurs-Typ · Hover für Detail-Daten · Klick öffnet Original-Eintrag.
50 Akteure·Σ 2.165 laufende Gesetzes-Projekte·Aktualisierung alle 30 Minuten
BerufsverbandWirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-vereinPrivatrechtliche OrganisationPrivatrechtlich organisierter Zusammenschluss von KammernPrivatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach AbgabenordnungBeratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger BeraterUnternehmenNichtregierungsorganisation (NGO)
Alle Akteure50
Alle 50 Akteure · Tabelle
Jede Zeile verlinkt direkt zum offiziellen Eintrag im Lobbyregister
| # | Akteur | Typ | Projekte | Stellungn. | FTE | Aufwendungen | Score | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Deutscher Anwaltverein e.V. Sonstiges im Bereich "Innere Sicherheit" · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Berufsverband | 169 | 169 | 28 | 1,5 Mio € | 775 | → |
| 02 | Verband der Automobilindustrie e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 167 | 111 | 24 | 9,9 Mio € | 680 | → |
| 03 | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Verkehrsinfrastruktur · Straßenverkehr · Digitalisierung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 113 | 170 | 25 | 15 Mio € | 607 | → |
| 04 | Bundesverband deutscher Banken e.V. Digitalisierung · Sonstiges im Bereich "Außenpolitik und internationale Beziehungen" · Datenschutz und Informationssicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 98 | 181 | 18 | 5,1 Mio € | 575 | → |
| 05 | Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Digitalisierung · Datenschutz und Informationssicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 94 | 171 | 14 | 2,6 Mio € | 546 | → |
| 06 | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Öffentliches Recht · Zivilrecht · Sonstiges im Bereich "Recht" | Privatrechtliche Organisation | 88 | 155 | 9 | 3,1 Mio € | 501 | → |
| 07 | Bundesärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Internationale Beziehungen · Menschenrechte | Privatrechtlich organisierter Zusammenschluss von Kammern | 81 | 122 | 25 | 3,9 Mio € | 439 | → |
| 08 | Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 60 | 92 | 4 | 2,3 Mio € | 320 | → |
| 09 | Deutscher Raiffeisenverband e.V. Verkehrsinfrastruktur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Güterverkehr | Berufsverband | 65 | 51 | 7 | 1,6 Mio € | 275 | → |
| 10 | WWF Deutschland Verkehrsinfrastruktur · Land- und Forstwirtschaft · Fischerei/Aquakultur | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 60 | 57 | 8 | 1,2 Mio € | 270 | → |
| 11 | TÜV-Verband e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 62 | 44 | 6 | 1,1 Mio € | 255 | → |
| 12 | Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 74 | 14 | 0 | 5,0 Tsd € | 243 | → |
| 13 | Wirtschaftsrat der CDU e.V. Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Sonstiges im Bereich "Außenpolitik und internationale Beziehungen" | Berufsverband | 66 | 22 | 22 | 5,3 Mio € | 242 | → |
| 14 | Deutscher Wasserstoff-Verband (DWV) e.V. Verkehrsinfrastruktur · Straßenverkehr · Luft- und Raumfahrt | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 41 | 47 | 4 | 705 Tsd € | 196 | → |
| 15 | Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V. Rechtspolitik · Öffentliches Recht · Zivilrecht | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 46 | 36 | 6 | 2,5 Mio € | 195 | → |
| 16 | bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Straßenverkehr | Berufsverband | 43 | 42 | 2 | 745 Tsd € | 193 | → |
| 17 | EUTOP Europe GmbH (EUTOP) Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater | 62 | 2 | 5 | 1,9 Mio € | 192 | → |
| 18 | Amprion GmbH Sonstiges im Bereich "Verkehr" · Digitalisierung · Datenschutz und Informationssicherheit | Unternehmen | 13 | 96 | 6 | 1,6 Mio € | 186 | → |
| 19 | Evonik Industries AG Verkehrsinfrastruktur · Güterverkehr · Land- und Forstwirtschaft | Unternehmen | 37 | 46 | 5 | 2,2 Mio € | 183 | → |
| 20 | RWE Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Land- und Forstwirtschaft · Außenwirtschaft | Unternehmen | 34 | 48 | 2 | 1,7 Mio € | 175 | → |
| 21 | Stiftung Familienunternehmen und Politik Verkehrsinfrastruktur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt | Privatrechtliche Organisation | 45 | 19 | 5 | 2,2 Mio € | 166 | → |
| 22 | BASF SE Verkehrsinfrastruktur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Güterverkehr | Unternehmen | 48 | 10 | 6 | 3,3 Mio € | 162 | → |
| 23 | EWE AG Energienetze · Verkehrsinfrastruktur · Sonstiges im Bereich "Energie" | Unternehmen | 37 | 31 | 4 | 665 Tsd € | 160 | → |
| 24 | Verband der Anbieter im Digital- und Telekommunikationsmarkt (VATM) e.V. Straßenverkehr · Schienenverkehr · Digitalisierung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 27 | 48 | 3 | 435 Tsd € | 155 | → |
| 25 | Thüga Aktiengesellschaft Energienetze · Verkehrsinfrastruktur · Sonstiges im Bereich "Energie" | Unternehmen | 19 | 63 | 3 | 985 Tsd € | 153 | → |
| 26 | Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH Verkehrsinfrastruktur · Straßenverkehr · Außenpolitik | Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater | 45 | 1 | 12 | 2,2 Mio € | 143 | → |
| 27 | Deutsche Bahn Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Unternehmen | 34 | 22 | 4 | 2,2 Mio € | 137 | → |
| 28 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG Verkehrsinfrastruktur · Sonstiges im Bereich "Verkehr" · Digitalisierung | Unternehmen | 25 | 32 | 10 | 3,4 Mio € | 128 | → |
| 29 | Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands e. V. (SpiFa) Gesundheitsversorgung · Gesundheitsförderung · Krankenversicherung | Berufsverband | 37 | 8 | 2 | 335 Tsd € | 124 | → |
| 30 | Verband der Privaten Bausparkassen e.V. Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Bank- und Finanzwesen · Versicherungswesen | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 23 | 27 | 1 | 425 Tsd € | 110 | → |
| 31 | Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Luft- und Raumfahrt · Internationale Beziehungen | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 24 | 18 | 6 | 1,6 Mio € | 102 | → |
| 32 | Allianz pro Schiene e.V. Energienetze · Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 20 | 25 | 1 | 145 Tsd € | 98 | → |
| 33 | Deutscher Hotellerie- und Gastronomieverband e.V. (DEHOGA Bundesverband) Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Lebensmittelsicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 24 | 16 | 4 | 975 Tsd € | 98 | → |
| 34 | Bundesverband der Energie-Abnehmer e. V. (VEA) Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · EU-Binnenmarkt | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 15 | 31 | 1 | 205 Tsd € | 92 | → |
| 35 | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Bank- und Finanzwesen · Hochschulbildung | Berufsverband | 20 | 20 | 1 | 445 Tsd € | 91 | → |
| 36 | Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Bank- und Finanzwesen | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 16 | 27 | 3 | 715 Tsd € | 90 | → |
| 37 | Roche Pharma AG Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Krankenversicherung | Unternehmen | 18 | 23 | 1 | 1,3 Mio € | 89 | → |
| 38 | Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V. Gesundheitsversorgung · Gesundheitsförderung · Sonstiges im Bereich "Gesundheit" | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 17 | 25 | 0 | 25 Tsd € | 89 | → |
| 39 | Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW) Verkehrsinfrastruktur · Land- und Forstwirtschaft · Digitalisierung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 18 | 21 | 1 | 165 Tsd € | 86 | → |
| 40 | Agora Think Tanks gGmbH Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Land- und Forstwirtschaft | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 25 | 7 | 1 | 235 Tsd € | 86 | → |
| 41 | Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V. - Wirtschaft im Dialog Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Privatrechtliche Organisation | 20 | 13 | 5 | 655 Tsd € | 82 | → |
| 42 | Bundesarchitektenkammer e. V. Kultur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 14 | 26 | 2 | 525 Tsd € | 82 | → |
| 43 | Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. Öffentliches Recht · Sonstiges im Bereich "Recht" · Lebensmittelsicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 14 | 26 | 2 | 525 Tsd € | 82 | → |
| 44 | Verband Wohneigentum e.V. Digitalisierung · Internetpolitik · Kommunikations- und Informationstechnik | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 19 | 13 | 2 | 155 Tsd € | 78 | → |
| 45 | ITAD - Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V. Energienetze · EU-Gesetzgebung · Sonstiges im Bereich "Europapolitik und Europäische Union" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 17 | 16 | 1 | 345 Tsd € | 76 | → |
| 46 | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) e.V. Land- und Forstwirtschaft · EU-Gesetzgebung · Klimaschutz | Privatrechtliche Organisation | 18 | 13 | 2 | 495 Tsd € | 75 | → |
| 47 | eurocom e.V. - European Manufacturers Federation for Compression Therapy and Orthopaedic Devices Industriepolitik · Gesundheitsversorgung · Kleine und mittlere Unternehmen | Berufsverband | 12 | 22 | 0 | 115 Tsd € | 69 | → |
| 48 | Wohnen im Eigentum e.V. Rechtspolitik · Zivilrecht · Verbraucherschutz | Privatrechtliche Organisation | 15 | 15 | 1 | 85 Tsd € | 68 | → |
| 49 | Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Berufsverband | 14 | 14 | 1 | 65 Tsd € | 64 | → |
| 50 | Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. Digitalisierung · Bank- und Finanzwesen · Versicherungswesen | Privatrechtliche Organisation | 12 | 17 | 1 | 195 Tsd € | 62 | → |
Methodik
- Score
- Projekte × 3 + Stellungnahmen × 1,5 + FTE × 0,5. Bubble-Radius skaliert mit √(Score / Max).
- Layout
- Phyllotaxis (goldener Winkel ~137,5°). Größte Bubble zentral, weitere spiralförmig nach außen.
- Quelle
- Offizielles Lobbyregister beim Deutschen Bundestag, § 4 LobbyRG. lobbyregister.bundestag.de
Tabellen-Ansicht mit Filter: Top-Lobbyisten. Treemap mit Aufwendungs-Volumen: /lobby. Quelle: Lobbyregister beim Deutschen Bundestag, § 4 LobbyRG.