Lobbyregister · Visualisierung
Lobby- Galaxie.
50 aktivste Akteure aus dem Lobbyregister · Bubble-Größe = Aktivitäts-Score · Farbe = Akteurs-Typ · Hover für Detail-Daten · Klick öffnet Original-Eintrag.
50 Akteure·Σ 1.832 laufende Gesetzes-Projekte·Aktualisierung alle 30 Minuten
Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-vereinPrivatrechtliche OrganisationPlattform, Netzwerk, Interessengemeinschaft, Denkfabrik, Initiative, Aktionsbündnis o. ä.Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach AbgabenordnungPrivatrechtlich organisierter Zusammenschluss von KammernUnternehmenNichtregierungsorganisation (NGO)Berufsverband
Alle Akteure50
Alle 50 Akteure · Tabelle
Jede Zeile verlinkt direkt zum offiziellen Eintrag im Lobbyregister
| # | Akteur | Typ | Projekte | Stellungn. | FTE | Aufwendungen | Score | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Verkehrsinfrastruktur · Güterverkehr · Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 240 | 189 | 31 | 9,9 Mio € | 1019 | → |
| 02 | Verband der Automobilindustrie e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 169 | 123 | 27 | 10 Mio € | 705 | → |
| 03 | Bundesverband deutscher Banken e.V. Digitalisierung · Sonstiges im Bereich "Außenpolitik und internationale Beziehungen" · Datenschutz und Informationssicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 96 | 176 | 19 | 5,2 Mio € | 562 | → |
| 04 | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) Verkehrsinfrastruktur · Internationale Beziehungen · Digitalisierung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 93 | 143 | 11 | 2,7 Mio € | 499 | → |
| 05 | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Öffentliches Recht · Zivilrecht · Sonstiges im Bereich "Recht" | Privatrechtliche Organisation | 86 | 144 | 10 | 2,9 Mio € | 479 | → |
| 06 | Die Deutsche Kreditwirtschaft Internationale Beziehungen · Digitalisierung · Datenschutz und Informationssicherheit | Plattform, Netzwerk, Interessengemeinschaft, Denkfabrik, Initiative, Aktionsbündnis o. ä. | 78 | 117 | 0 | — | 410 | → |
| 07 | Handelsverband Deutschland - HDE - e. V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 73 | 73 | 4 | 1,2 Mio € | 331 | → |
| 08 | Deutsche Umwelthilfe e.V. Verkehrsinfrastruktur · Land- und Forstwirtschaft · Straßenverkehr | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 85 | 43 | 1 | 335 Tsd € | 320 | → |
| 09 | Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa) Krankenversicherung · Industriepolitik · Gesundheitsversorgung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 45 | 119 | 11 | 5,7 Mio € | 319 | → |
| 10 | Bundesärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Internationale Beziehungen · Menschenrechte | Privatrechtlich organisierter Zusammenschluss von Kammern | 56 | 85 | 25 | 3,9 Mio € | 308 | → |
| 11 | Bundestierärztekammer e.V. - Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Tierärztekammern Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Strafrecht · Arbeitsmarkt | Privatrechtlich organisierter Zusammenschluss von Kammern | 53 | 52 | 1 | 115 Tsd € | 238 | → |
| 12 | Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Land- und Forstwirtschaft | Unternehmen | 43 | 58 | 11 | 3,2 Mio € | 222 | → |
| 13 | Sozialverband VdK Deutschland e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsmarkt | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 48 | 45 | 3 | 495 Tsd € | 213 | → |
| 14 | E.ON SE Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Digitalisierung | Unternehmen | 34 | 41 | 10 | 3,0 Mio € | 169 | → |
| 15 | Thüga Aktiengesellschaft Energienetze · Verkehrsinfrastruktur · Sonstiges im Bereich "Energie" | Unternehmen | 20 | 69 | 3 | 935 Tsd € | 165 | → |
| 16 | Wirtschaftsforum der SPD e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 46 | 16 | 3 | 805 Tsd € | 164 | → |
| 17 | Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. Menschenrechte · Sonstiges im Bereich "Außenpolitik und internationale Beziehungen" · Geschlechterpolitik | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 32 | 42 | 1 | 95 Tsd € | 160 | → |
| 18 | Deutsches Aktieninstitut e. V. Sonstiges im Bereich "Recht" · EU-Gesetzgebung · Digitalisierung | Berufsverband | 24 | 58 | 1 | 365 Tsd € | 160 | → |
| 19 | Bernstein Public Policy GmbH Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Außenpolitik | Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater | 30 | 40 | 6 | 545 Tsd € | 153 | → |
| 20 | Deutsche Bahn Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Unternehmen | 32 | 20 | 4 | 2,0 Mio € | 128 | → |
| 21 | Deutscher Richterbund, Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e. V. (DRB) Rechtspolitik · Öffentliches Recht · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Berufsverband | 41 | 2 | 1 | 85 Tsd € | 127 | → |
| 22 | UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. Verkehrsinfrastruktur · Straßenverkehr · Sonstiges im Bereich "Verkehr" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 27 | 29 | 4 | 885 Tsd € | 127 | → |
| 23 | Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Güterverkehr · Straßenverkehr | Arbeitgeberverband | 26 | 28 | 4 | 505 Tsd € | 122 | → |
| 24 | Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V. Entwicklungspolitik · Land- und Forstwirtschaft · Sonstiges im Bereich "Recht" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 20 | 30 | 1 | 165 Tsd € | 106 | → |
| 25 | Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. Gesundheitsversorgung · Pflege · Sonstiges im Bereich "Gesundheit" | Privatrechtliche Organisation | 18 | 25 | 8 | 2,0 Mio € | 96 | → |
| 26 | Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. (BV MIRO) Verkehrsinfrastruktur · Güterverkehr · Straßenverkehr | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 21 | 20 | 1 | 225 Tsd € | 94 | → |
| 27 | Verband der Privaten Bausparkassen e.V. Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Digitalisierung · Datenschutz und Informationssicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 19 | 24 | 1 | 425 Tsd € | 94 | → |
| 28 | Bundesverband Druck und Medien e.V. Kultur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt | Privatrechtliche Organisation | 13 | 36 | 1 | 95 Tsd € | 94 | → |
| 29 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. Land- und Forstwirtschaft · EU-Gesetzgebung · Sonstiges im Bereich "Gesundheit" | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 17 | 20 | 3 | 415 Tsd € | 83 | → |
| 30 | Shell Deutschland GmbH Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Unternehmen | 15 | 19 | 2 | 1,1 Mio € | 75 | → |
| 31 | RheinEnergie AG Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Klimaschutz | Unternehmen | 14 | 21 | 0 | 265 Tsd € | 74 | → |
| 32 | Transport & Environment (T&E) Deutschland gGmbH Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 12 | 20 | 1 | 25 Tsd € | 67 | → |
| 33 | Deutscher Volkshochschul-Verband Kultur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 10 | 23 | 3 | 505 Tsd € | 66 | → |
| 34 | AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts Krankenversicherung · Sonstiges im Bereich "Landwirtschaft und Ernährung" · Pflegeversicherung | Privatrechtliche Organisation | 11 | 9 | 34 | 4,6 Mio € | 64 | → |
| 35 | Terre des Hommes Deutschland e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Entwicklungspolitik · EU-Binnenmarkt | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 14 | 13 | 2 | 245 Tsd € | 63 | → |
| 36 | Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 12 | 17 | 2 | 275 Tsd € | 63 | → |
| 37 | Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Land- und Forstwirtschaft · EU-Binnenmarkt | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 13 | 15 | 1 | 125 Tsd € | 62 | → |
| 38 | Aktionsbündnis Patientensicherheit Gesundheitsversorgung · Arzneimittel · Gesundheitsförderung | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 14 | 13 | 0 | 5,0 Tsd € | 62 | → |
| 39 | Allianz der Wissenschaftsorganisationen Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Wettbewerbsrecht · Wissenschaft, Forschung und Technologie | Plattform, Netzwerk, Interessengemeinschaft, Denkfabrik, Initiative, Aktionsbündnis o. ä. | 13 | 15 | 0 | — | 62 | → |
| 40 | PlasticsEurope Deutschland e.V. Sonstiges im Bereich "Energie" · EU-Binnenmarkt · Lebensmittelsicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 11 | 16 | 3 | 655 Tsd € | 59 | → |
| 41 | JUWI GmbH Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · EU-Gesetzgebung | Unternehmen | 16 | 3 | 2 | 235 Tsd € | 54 | → |
| 42 | Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V. Sonstiges im Bereich "Innere Sicherheit" · Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 13 | 8 | 3 | 935 Tsd € | 53 | → |
| 43 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Entwicklungspolitik · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 9 | 15 | 1 | 425 Tsd € | 50 | → |
| 44 | Brunswick Group Verkehrsinfrastruktur · Güterverkehr · Straßenverkehr | Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater | 14 | 4 | 4 | 875 Tsd € | 50 | → |
| 45 | Save the Children Deutschland e.V. Entwicklungspolitik · EU-Gesetzgebung · Menschenrechte | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 14 | 1 | 8 | 695 Tsd € | 48 | → |
| 46 | Deutscher Textilreinigungs-Verband DTV e.V. Sonstiges im Bereich "Energie" · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 13 | 5 | 0 | 95 Tsd € | 47 | → |
| 47 | Elevion Energy & Engineering Solutions GmbH Land- und Forstwirtschaft · Digitalisierung · Datenschutz und Informationssicherheit | Unternehmen | 8 | 12 | 2 | 105 Tsd € | 43 | → |
| 48 | Sandoz Deutschland GmbH Industriepolitik · Gesundheitsversorgung · Sonstiges im Bereich "Recht" | Unternehmen | 6 | 16 | 0 | 85 Tsd € | 42 | → |
| 49 | HEXAL AG Industriepolitik · Gesundheitsversorgung · Sonstiges im Bereich "Recht" | Unternehmen | 6 | 16 | 0 | 375 Tsd € | 42 | → |
| 50 | Medtronic GmbH Krankenversicherung · EU-Gesetzgebung · Außenwirtschaft | Unternehmen | 9 | 9 | 0 | 205 Tsd € | 41 | → |
Methodik
- Score
- Projekte × 3 + Stellungnahmen × 1,5 + FTE × 0,5. Bubble-Radius skaliert mit √(Score / Max).
- Layout
- Phyllotaxis (goldener Winkel ~137,5°). Größte Bubble zentral, weitere spiralförmig nach außen.
- Quelle
- Offizielles Lobbyregister beim Deutschen Bundestag, § 4 LobbyRG. lobbyregister.bundestag.de
Tabellen-Ansicht mit Filter: Top-Lobbyisten. Treemap mit Aufwendungs-Volumen: /lobby. Quelle: Lobbyregister beim Deutschen Bundestag, § 4 LobbyRG.