Lobbyregister · Visualisierung
Lobby- Galaxie.
50 aktivste Akteure aus dem Lobbyregister · Bubble-Größe = Aktivitäts-Score · Farbe = Akteurs-Typ · Hover für Detail-Daten · Klick öffnet Original-Eintrag.
50 Akteure·Σ 2.278 laufende Gesetzes-Projekte·Aktualisierung alle 30 Minuten
Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-vereinPrivatrechtliche OrganisationPlattform, Netzwerk, Interessengemeinschaft, Denkfabrik, Initiative, Aktionsbündnis o. ä.BerufsverbandPrivatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach AbgabenordnungNichtregierungsorganisation (NGO)Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger BeraterUnternehmen
Alle Akteure50
Alle 50 Akteure · Tabelle
Jede Zeile verlinkt direkt zum offiziellen Eintrag im Lobbyregister
| # | Akteur | Typ | Projekte | Stellungn. | FTE | Aufwendungen | Score | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Verkehrsinfrastruktur · Güterverkehr · Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 187 | 183 | 31 | 9,9 Mio € | 851 | → |
| 02 | Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 187 | 107 | 3 | 1,0 Mio € | 723 | → |
| 03 | VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V. Sonstiges im Bereich "Innere Sicherheit" · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 108 | 196 | 48 | 8,9 Mio € | 642 | → |
| 04 | Bundesverband deutscher Banken e.V. Digitalisierung · Sonstiges im Bereich "Außenpolitik und internationale Beziehungen" · Datenschutz und Informationssicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 102 | 185 | 19 | 5,2 Mio € | 593 | → |
| 05 | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) Verkehrsinfrastruktur · Internationale Beziehungen · Digitalisierung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 93 | 151 | 11 | 2,7 Mio € | 511 | → |
| 06 | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Öffentliches Recht · Zivilrecht · Sonstiges im Bereich "Recht" | Privatrechtliche Organisation | 91 | 154 | 10 | 2,9 Mio € | 509 | → |
| 07 | Verband der Automobilindustrie e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 115 | 91 | 27 | 10 Mio € | 495 | → |
| 08 | Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V. Verkehrsinfrastruktur · Luft- und Raumfahrt · Schifffahrt | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 90 | 135 | 1 | 765 Tsd € | 473 | → |
| 09 | Die Deutsche Kreditwirtschaft Internationale Beziehungen · Digitalisierung · Datenschutz und Informationssicherheit | Plattform, Netzwerk, Interessengemeinschaft, Denkfabrik, Initiative, Aktionsbündnis o. ä. | 81 | 125 | 0 | — | 431 | → |
| 10 | Pharma Deutschland e.V. Krankenversicherung · Pflegeversicherung · Gesundheitsversorgung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 45 | 108 | 5 | 1,7 Mio € | 300 | → |
| 11 | Wirtschaftsrat der CDU e.V. Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Sonstiges im Bereich "Außenpolitik und internationale Beziehungen" | Berufsverband | 77 | 21 | 24 | 6,1 Mio € | 275 | → |
| 12 | Deutsche Umwelthilfe e.V. Verkehrsinfrastruktur · Land- und Forstwirtschaft · Straßenverkehr | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 69 | 34 | 1 | 335 Tsd € | 259 | → |
| 13 | Sozialverband VdK Deutschland e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsmarkt | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 56 | 55 | 3 | 495 Tsd € | 252 | → |
| 14 | BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. Rechtspolitik · Zivilrecht · Sonstiges im Bereich "Recht" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 55 | 37 | 9 | 795 Tsd € | 225 | → |
| 15 | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) Land- und Forstwirtschaft · Fischerei/Aquakultur · Sonstiges im Bereich "Bildung und Erziehung" | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 55 | 37 | 8 | 825 Tsd € | 225 | → |
| 16 | von Beust & Coll. Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater | 70 | 1 | 10 | 935 Tsd € | 217 | → |
| 17 | Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. Menschenrechte · Sonstiges im Bereich "Außenpolitik und internationale Beziehungen" · Geschlechterpolitik | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 36 | 49 | 1 | 95 Tsd € | 182 | → |
| 18 | Deutsches Aktieninstitut e. V. Sonstiges im Bereich "Recht" · EU-Gesetzgebung · Digitalisierung | Berufsverband | 25 | 67 | 1 | 365 Tsd € | 176 | → |
| 19 | Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) Verkehrsinfrastruktur · Straßenverkehr · Außenpolitik | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 39 | 36 | 10 | 1,7 Mio € | 176 | → |
| 20 | Bernstein Public Policy GmbH Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Außenpolitik | Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater | 34 | 43 | 6 | 545 Tsd € | 170 | → |
| 21 | Brot für die Welt, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Land- und Forstwirtschaft · Fischerei/Aquakultur · Außenpolitik | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 36 | 36 | 2 | 435 Tsd € | 163 | → |
| 22 | GermanZero e.V. Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 46 | 10 | 6 | 345 Tsd € | 156 | → |
| 23 | Wirtschaftsforum der SPD e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 41 | 12 | 3 | 805 Tsd € | 143 | → |
| 24 | ClientEarth gGmbH Land- und Forstwirtschaft · Straßenverkehr · Fischerei/Aquakultur | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 27 | 33 | 0 | 5,0 Tsd € | 131 | → |
| 25 | ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG Verkehrsinfrastruktur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Güterverkehr | Unternehmen | 30 | 26 | 3 | 755 Tsd € | 131 | → |
| 26 | Deutscher Steuerberaterverband e.V. Sonstiges im Bereich "Recht" · Kleine und mittlere Unternehmen · EU-Binnenmarkt | Berufsverband | 27 | 30 | 3 | 335 Tsd € | 128 | → |
| 27 | EWS Elektrizitätswerke Schönau eG Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Sonstiges im Bereich "Soziale Sicherung" | Privatrechtliche Organisation | 30 | 23 | 2 | 315 Tsd € | 126 | → |
| 28 | Umweltinstitut München - Verein zur Erforschung und Verminderung der Umweltbelastung e.V. Energienetze · Rechtspolitik · Land- und Forstwirtschaft | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 21 | 41 | 0 | 15 Tsd € | 125 | → |
| 29 | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) e.V. Land- und Forstwirtschaft · EU-Gesetzgebung · Klimaschutz | Privatrechtliche Organisation | 26 | 25 | 2 | 495 Tsd € | 117 | → |
| 30 | vedec Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Sonstiges im Bereich "Verkehr" | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 19 | 38 | 4 | 285 Tsd € | 116 | → |
| 31 | AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Öffentliches Recht | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 25 | 23 | 8 | 1,3 Mio € | 114 | → |
| 32 | MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e.V. Verkehrsinfrastruktur · Sonstiges im Bereich "Energie" · Personenverkehr | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 22 | 31 | 2 | 205 Tsd € | 114 | → |
| 33 | Bundesarchitektenkammer e. V. Kultur · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 20 | 28 | 2 | 525 Tsd € | 103 | → |
| 34 | OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V. Land- und Forstwirtschaft · Lebensmittelsicherheit · Schifffahrt | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 16 | 35 | 4 | 545 Tsd € | 103 | → |
| 35 | Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V. - Wirtschaft im Dialog Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen | Privatrechtliche Organisation | 24 | 17 | 5 | 655 Tsd € | 100 | → |
| 36 | Agora Think Tanks gGmbH Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Land- und Forstwirtschaft | Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung | 28 | 8 | 2 | 155 Tsd € | 97 | → |
| 37 | Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" · Lebens- und Genussmittelindustrie · Krankenversicherung | Privatrechtliche Organisation | 13 | 36 | 7 | 1,2 Mio € | 97 | → |
| 38 | Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. Öffentliches Recht · Sonstiges im Bereich "Recht" · Lebensmittelsicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 14 | 35 | 2 | 555 Tsd € | 96 | → |
| 39 | FGK - Fachverband Gebäude-Klima e. V. Industriepolitik · Kleine und mittlere Unternehmen · Handwerk | Privatrechtliche Organisation | 18 | 26 | 1 | 265 Tsd € | 94 | → |
| 40 | Vodafone GmbH Sonstiges im Bereich "Innere Sicherheit" · Außenpolitik · Digitalisierung | Unternehmen | 16 | 28 | 4 | 1,2 Mio € | 92 | → |
| 41 | BP Europa SE Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Unternehmen | 20 | 16 | 5 | 2,1 Mio € | 87 | → |
| 42 | 365 Sherpas BPI | 365 Sherpas GmbH Personenverkehr · Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt | Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater | 26 | 1 | 1 | 205 Tsd € | 80 | → |
| 43 | Verein der Zuckerindustrie e.V. Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Land- und Forstwirtschaft | Arbeitgeberverband | 15 | 23 | 1 | 365 Tsd € | 80 | → |
| 44 | Transport & Environment (T&E) Deutschland gGmbH Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr · Güterverkehr | Nichtregierungsorganisation (NGO) | 14 | 25 | 1 | 25 Tsd € | 80 | → |
| 45 | GP JOULE GmbH Energienetze · Verkehrsinfrastruktur · Personenverkehr | Unternehmen | 15 | 21 | 1 | 125 Tsd € | 77 | → |
| 46 | Deutsche Telekom AG Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen · Arbeitsmarkt · Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung" | Unternehmen | 18 | 13 | 6 | 2,0 Mio € | 77 | → |
| 47 | Aurubis AG Energienetze · Sonstiges im Bereich "Energie" · Entwicklungspolitik | Unternehmen | 12 | 26 | 2 | 905 Tsd € | 76 | → |
| 48 | IVSH Industrieverband Schneid- und Haushaltwaren e.V. EU-Binnenmarkt · Sonstiges im Bereich "Landwirtschaft und Ernährung" · EU-Gesetzgebung | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 16 | 18 | 0 | 25 Tsd € | 75 | → |
| 49 | Amgen GmbH EU-Gesetzgebung · Digitalisierung · Industriepolitik | Unternehmen | 15 | 18 | 2 | 645 Tsd € | 73 | → |
| 50 | PlasticsEurope Deutschland e.V. Sonstiges im Bereich "Energie" · EU-Binnenmarkt · Lebensmittelsicherheit | Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein | 13 | 21 | 3 | 655 Tsd € | 72 | → |
Methodik
- Score
- Projekte × 3 + Stellungnahmen × 1,5 + FTE × 0,5. Bubble-Radius skaliert mit √(Score / Max).
- Layout
- Phyllotaxis (goldener Winkel ~137,5°). Größte Bubble zentral, weitere spiralförmig nach außen.
- Quelle
- Offizielles Lobbyregister beim Deutschen Bundestag, § 4 LobbyRG. lobbyregister.bundestag.de
Tabellen-Ansicht mit Filter: Top-Lobbyisten. Treemap mit Aufwendungs-Volumen: /lobby. Quelle: Lobbyregister beim Deutschen Bundestag, § 4 LobbyRG.