Lade Bundespuls · Live-Daten aus Bundestag & Lobbyregister
Live-Auswertung des öffentlichen Lobbyregisters des Deutschen Bundestags. Wir zeigen, wer wie viel Lobby-Aufwand selbst ausweist, wie viele Gesetzes-Projekte verfolgt werden und wie viele FTE-Beschäftigte gemeldet sind. Keine Bewertung — nur Daten.
Rechtecke = Akteure, Größe = Aufwendungen p. a.
→ horizontal scrollen · am Desktop besser lesbar
| Akteur | Aktivitäts-Art | Aufwendungen p. a. | Gesetzes-Projekte |
|---|---|---|---|
| VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 8,2 Mio € | 101 |
| Bitkom e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,0 Mio € | 223 |
| Deutscher Caritasverband e. V. | Gemeinnützige Organisation | 2,6 Mio € | 46 |
| Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,5 Mio € | 46 |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. | Privatrechtliche Organisation | 1,0 Mio € | 77 |
| GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. | Berufsverband | 925 Tsd € | 8 |
| Vonovia SE | Unternehmen | 695 Tsd € | 17 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 585 Tsd € | 49 |
| Stiftung Klimaneutralität gGmbH | Gemeinnützige Organisation | 535 Tsd € | 13 |
| Haus & Grund Deutschland | Gemeinnützige Organisation | 455 Tsd € | 19 |
| Aareal Bank AG | Unternehmen | 405 Tsd € | 9 |
| DENEFF EDL_HUB | NGO | 295 Tsd € | 12 |
| Wunderflats GmbH | Unternehmen | 85 Tsd € | 3 |
| Wohnen im Eigentum e.V. | Privatrechtliche Organisation | 85 Tsd € | 15 |
| vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 35 Tsd € | 4 |
| Öko-Institut e.V. | Gemeinnützige Organisation | 25 Tsd € | 8 |
| Zukunft KlimaSozial ZKS gGmbH | Gemeinnützige Organisation | 15 Tsd € | 1 |
| Deutscher Verband "Job & Wohnen" e.V. | Gemeinnützige Organisation | 15 Tsd € | 5 |
| Deutscher Mietgerichtstag e.V. | Gemeinnützige Organisation | 15 Tsd € | 0 |
| KPC Berlin GmbH | Beratung | 5,0 Tsd € | 11 |
| Eigenheimerverband Deutschland e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,0 Tsd € | 6 |
| Forum Demokratische Linke 21 e.V. | Gemeinnützige Organisation | 5,0 Tsd € | 30 |
Alle Werte sind selbst-deklarierte Angaben der Akteure im offiziellen Lobbyregister. Bundespuls visualisiert diese Werte unverändert — keine Bewertung, keine Klassifikation. Die Aktivitäts-Arten (Verband, Unternehmen, NGO etc.) sind die offiziellen Kategorien des Registers.