CDU
20 Spenden1,2 Mio €
34,6 % aller Spenden
Top-3 Spender
- Dr. Karl Gerhold150 Tsd €
- Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG140 Tsd €
- Dr. Arend Oetker100 Tsd €
Sofort-Anzeigen gemäß § 25 Abs. 3 Parteiengesetz. Spenden über 35.000 € müssen der Bundestagspräsidentin unverzüglich gemeldet und veröffentlicht werden. Bundespuls zeigt diese Daten als interaktiven Geldfluss.
Linke Balken = Top-15 Spender, rechte Balken = Empfänger-Parteien. Pfadbreite entspricht dem gespendeten Betrag. Hover öffnet Details.
→ horizontal scrollen · Visualisierung am Desktop besser lesbar
| Datum | Spender | Partei | Betrag | Drs. |
|---|---|---|---|---|
Martin Horn Bürgerwehrstraße 33, 79102 Freiburg | SPD | 50 Tsd € | — | |
Dr. Karl Gerhold Hanebuthwinkel 15, 30655 Hannover | CDU | 100 Tsd € | — | |
Thomas Stanger An der Wiek 30, 23948 Wohlenberg | BSW | 1,0 Mio € | — | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K., Dänemark | SSW | 47 Tsd € | — | |
Dr. Arend Oetker Bismarckallee 22, 14193 Berlin | CDU | 50 Tsd € | — | |
Stephan Schambach c/o Intershop-Stiftung, Mälzerstraße 3, 07745 Jena | CDU | 50 Tsd € | — | |
Jutta Steiner Linienstraße 196, 10119 Berlin | Volt | 50 Tsd € | — | |
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1-7, 36286 Neuenstein | CDU | 50 Tsd € | — | |
Barbara Schilke Gerüstbauerring 18, 18190 Rostock | MLPD | 59 Tsd € | — | |
PRIMUS HoldCo GmbH Lietzenburger Str. 76, 10719 Berlin | CDU | 38 Tsd € | — | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K., Dänemark | SSW | 47 Tsd € | — | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K., Dänemark | SSW | 47 Tsd € | — | |
Dr. Karl Gerhold Hanebuthwinkel 15, 30655 Hannover | CDU | 50 Tsd € | — | |
Kajo Neukirchen GmbH Frankfurter Str. 20, 65760 Eschborn | GRÜNE | 155 Tsd € | — | |
Bernd Erich Beetz West 57th Street, 1009 New York City, Vereinigten Staaten von Amerika (USA) | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CDU | 40 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
heristo Aktiengesellschaft Parkstr. 44-46, 49214 Bad Rothenfelde | CDU | 60 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Hans-Dieter Lochmann Kopenhagener Str. 67, 10437 Berlin | SPD | 50 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Nikolaos Fostiropoulos Ruschegraben 33 a, 76139 Karlsruhe | LINKE | 50 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Jan-Christoph Peters Riesengebirgstraße 25, 65520 Bad Camberg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Frank Gotthardt c/o GT 3 Software und Beteiligung GmbH, Maria Trost 1, 56070 Koblenz | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Carl Rudolf Thies Knauf Schloß Lilienhof, Lilienhof 3, 79241 Ihringen | CDU | 100 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Wilhelm Beier Lebenbergstr. 16, 6370 Kitzbühel, Österreich | CSU | 50 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; Kulturstyrelsen, Übersetzung:, Südschleswig-Ausschuss/ Kulturministerium, Nybrogade 2, 1203 København K., Dänemark | SSW | 47 Tsd € | Drs. 21/5550 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | GRÜNE | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Andreas Lapp Rosentalstraße 56, 70563 Stuttgart | CDU | 100 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | FDP | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | SPD | 100 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CDU | 100 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Dr. Arend Oetker Bismarckallee 22, 14193 Berlin | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Harald Christ c/o Christ Capital GmbH, Markgrafenstraße 34, 10117 Berlin | CDU | 40 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Thomas Herrmann Sophienstraße 98, 76135 Karlsruhe | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Vakuum-Härtetechnik Schwer GmbH & Co. KG Neue Wiesen 2, 78609 Tuningen | AfD | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Arnd Franz Brucknerstraße 34, 71032 Böblingen | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Andrea Dumberger Feldstr. 25, 45661 Recklinghausen | MLPD | 110 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Klaus Dumberger Feldstr. 25, 45661 Recklinghausen | MLPD | 110 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Dr. Martin Herrenknecht Waldweg 9, 77963 Schwanau | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 47 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Ernst Schlüter Kronsbergerstr. 15, 24145 Kiel | MLPD | 40 Tsd € | Drs. 21/5085 | |
Philipp Möller c/o Möller & Förster GmbH & Co.KG, Poppenbütteler Weg 25, 22339 Hamburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/5085 |
Wir zeigen ausschließlich die offiziell veröffentlichten Sofort-Anzeigen. Spenden zwischen 10.000 € und 35.000 € erscheinen erst in den jährlichen Rechenschaftsberichten der Parteien (bis zu 2 Jahre verzögert) und sind hier noch nicht enthalten.