Lade Bundespuls · Live-Daten aus Bundestag & Lobbyregister
Live-Auswertung des öffentlichen Lobbyregisters des Deutschen Bundestags. Wir zeigen, wer wie viel Lobby-Aufwand selbst ausweist, wie viele Gesetzes-Projekte verfolgt werden und wie viele FTE-Beschäftigte gemeldet sind. Keine Bewertung — nur Daten.
Rechtecke = Akteure, Größe = Aufwendungen p. a.
→ horizontal scrollen · am Desktop besser lesbar
| Akteur | Aktivitäts-Art | Aufwendungen p. a. | Gesetzes-Projekte |
|---|---|---|---|
| BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,9 Mio € | 239 |
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,6 Mio € | 182 |
| Campact e.V. | Privatrechtliche Organisation | 6,4 Mio € | 12 |
| Bundesverband deutscher Banken e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,2 Mio € | 96 |
| Bitkom e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,2 Mio € | 222 |
| Deutscher Bauernverband e.V. | Berufsverband | 4,5 Mio € | 26 |
| Bundesärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern | Kammer (privat) | 3,9 Mio € | 54 |
| BASF SE | Unternehmen | 3,6 Mio € | 48 |
| Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. -- Nationale Akademie der Wissenschaften | Wissenschaft / Forschung | 3,3 Mio € | 19 |
| Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) e.V. | Wissenschaft / Forschung | 3,0 Mio € | 0 |
| Airbus Defence and Space GmbH | Unternehmen | 3,0 Mio € | 0 |
| Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) | Privatrechtliche Organisation | 2,9 Mio € | 94 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,7 Mio € | 93 |
| Deutscher Caritasverband e. V. | Gemeinnützige Organisation | 2,7 Mio € | 48 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Unternehmen | 2,6 Mio € | 42 |
| British American Tobacco (Industrie) GmbH | Unternehmen | 2,5 Mio € | 9 |
| Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,3 Mio € | 97 |
| Bayer AG | Unternehmen | 2,2 Mio € | 20 |
| BP Europa SE | Unternehmen | 2,1 Mio € | 17 |
| DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. - DIE JUNGEN UNTERNEHMER | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,1 Mio € | 27 |
| Deutsche Bahn | Unternehmen | 2,0 Mio € | 32 |
| Deutsche Bank AG | Unternehmen | 2,0 Mio € | 17 |
| BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V. | Berufsverband | 2,0 Mio € | 31 |
| Commerzbank AG | Unternehmen | 2,0 Mio € | 17 |
| Deutsche Telekom AG | Unternehmen | 2,0 Mio € | 14 |
| BKK Dachverband e.V. | Gemeinnützige Organisation | 1,8 Mio € | 9 |
| Amprion GmbH | Unternehmen | 1,7 Mio € | 13 |
| Deutsche Post AG | Unternehmen | 1,6 Mio € | 20 |
| Deutscher Raiffeisenverband e.V. | Berufsverband | 1,6 Mio € | 65 |
| Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 1,6 Mio € | 26 |
Alle Werte sind selbst-deklarierte Angaben der Akteure im offiziellen Lobbyregister. Bundespuls visualisiert diese Werte unverändert — keine Bewertung, keine Klassifikation. Die Aktivitäts-Arten (Verband, Unternehmen, NGO etc.) sind die offiziellen Kategorien des Registers.