Lade Bundespuls · Live-Daten aus Bundestag & Lobbyregister
Live-Auswertung des öffentlichen Lobbyregisters des Deutschen Bundestags. Wir zeigen, wer wie viel Lobby-Aufwand selbst ausweist, wie viele Gesetzes-Projekte verfolgt werden und wie viele FTE-Beschäftigte gemeldet sind. Keine Bewertung — nur Daten.
Rechtecke = Akteure, Größe = Aufwendungen p. a.
→ horizontal scrollen · am Desktop besser lesbar
| Akteur | Aktivitäts-Art | Aufwendungen p. a. | Gesetzes-Projekte |
|---|---|---|---|
| BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,3 Mio € | 207 |
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 7,8 Mio € | 178 |
| Campact e.V. | Privatrechtliche Organisation | 7,4 Mio € | 11 |
| Bundesverband deutscher Banken e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,1 Mio € | 98 |
| Bitkom e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,0 Mio € | 223 |
| Deutscher Bauernverband e.V. | Berufsverband | 4,9 Mio € | 22 |
| Bundesärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern | Kammer (privat) | 3,9 Mio € | 81 |
| Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) | Privatrechtliche Organisation | 3,3 Mio € | 88 |
| Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. -- Nationale Akademie der Wissenschaften | Wissenschaft / Forschung | 3,3 Mio € | 22 |
| BASF SE | Unternehmen | 3,3 Mio € | 48 |
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. | Privatrechtliche Organisation | 3,1 Mio € | 88 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,8 Mio € | 92 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Unternehmen | 2,8 Mio € | 40 |
| Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) e.V. | Wissenschaft / Forschung | 2,7 Mio € | 0 |
| Deutscher Caritasverband e. V. | Gemeinnützige Organisation | 2,6 Mio € | 46 |
| Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,6 Mio € | 94 |
| Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Gemeinnützige Organisation | 2,3 Mio € | 22 |
| Airbus Defence and Space GmbH | Unternehmen | 2,2 Mio € | 0 |
| Deutsche Bahn | Unternehmen | 2,2 Mio € | 34 |
| Deutsche Telekom AG | Unternehmen | 2,0 Mio € | 14 |
| BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V. | Berufsverband | 2,0 Mio € | 29 |
| Der Mittelstand, BVMW e.V. Bundesverband mittelständische Wirtschaft | Arbeitgeberverband | 1,9 Mio € | 38 |
| Deutsche Bank AG | Unternehmen | 1,8 Mio € | 16 |
| Deutsche Post AG | Unternehmen | 1,8 Mio € | 18 |
| Commerzbank AG | Unternehmen | 1,8 Mio € | 18 |
| Amazon Deutschland Services GmbH | Unternehmen | 1,7 Mio € | 26 |
| Bayer AG | Unternehmen | 1,7 Mio € | 18 |
| DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. - DIE JUNGEN UNTERNEHMER | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 1,7 Mio € | 27 |
| Deutscher Raiffeisenverband e.V. | Berufsverband | 1,6 Mio € | 65 |
| Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 1,6 Mio € | 24 |
Alle Werte sind selbst-deklarierte Angaben der Akteure im offiziellen Lobbyregister. Bundespuls visualisiert diese Werte unverändert — keine Bewertung, keine Klassifikation. Die Aktivitäts-Arten (Verband, Unternehmen, NGO etc.) sind die offiziellen Kategorien des Registers.