Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit
5 Spenden6,4 Mio €
34,3 % aller Spenden
Top-3 Spender
- Thomas Stanger5,1 Mio €
- BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.1,3 Mio €
- Horizontwerke GmbH50 Tsd €
Sofort-Anzeigen gemäß § 25 Abs. 3 Parteiengesetz. Spenden über 35.000 € müssen der Bundestagspräsidentin unverzüglich gemeldet und veröffentlicht werden. Bundespuls zeigt diese Daten als interaktiven Geldfluss.
Linke Balken = Top-15 Spender, rechte Balken = Empfänger-Parteien. Pfadbreite entspricht dem gespendeten Betrag. Hover öffnet Details.
→ horizontal scrollen · Visualisierung am Desktop besser lesbar
| Datum | Spender | Partei | Betrag | Drs. |
|---|---|---|---|---|
Verband der Bayerischen Metall und Elektro-Industrie e. V. Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | SPD | 35 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. (VBM) Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Jörg Bantleon Arcisstr. 50, 80799 München | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Futrue GmbH Am Haag 14, 82166 Gräfelfing | FDP | 200 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Joh. Berenberg Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Stephan Schambach Am Zirkus 18, 10117 Berlin | CDU | 150 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie e.V. (VBM) Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | Freie Wähler | 66 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie e.V. (VBM) Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | CSU | 341 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Dr. Elmar Reiss Sebastian-Rinz-Str. 7, 60323 Frankfurt am Main | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG, Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach | CSU | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Jochen Wermuth Johannisstraße 3, 10117 Berlin | Bündnis 90/ Die Grünen | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Dr. Elmar Reiss Sebastian-Rinz-Str. 7, 60323 Frankfurt am Main | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Socrates Beteiligungsgesellschaft mbH Ulmenallee 10, 14050 Berlin | CDU | 60 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Socrates Beteiligungsgesellschaft mbH Ulmenallee 10, 14050 Berlin | FDP | 60 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Dieter Albert Richard Morszeck Harry-Blum-Platz 2, 50678 Köln | FDP | 500 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-industrie e.V. Voßstraße 16, 10117 Berlin | FDP | 45 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Ulrich Lenz Rote Hahnen-Gasse 12, 93047 Regensburg | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Gisela Wendling-Lenz Rote-Hahnen-Gasse 12, 93047 Regensburg | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Gesamtmetall / Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V. Voßstraße 16, 10117 Berlin | CDU | 45 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Futrue GmbH Am Haag 14, 82166 Gräfelfing | CDU | 60 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
SolWo Holding GmbH Beusselstraße 27, 10553 Berlin | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Hagedorn Management GmbH Werner-von-Siemens-Straße 18, 33334 Gütersloh | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Dr. Wolfgang Reitzle Kiebitzstr. 7 B, 85586 Poing | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
R & W Industriebeteiligungen GmbH Lindenallee 78, 50968 Köln | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Tao Tao c/o GetYourGuide Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Harald Christ, c/o Christ & Company Consulting GmbH Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin | FDP | 40 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Jürgen B. Harder Ludolf-Krehl-Straße 55, 69120 Heidelberg | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Harald Christ Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin | CDU | 40 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Harald Christ Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin | CSU | 40 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Harald Christ, c/o Christ & Company Consulting GmbH Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin | SPD | 40 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Harald Christ Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin | Bündnis 90/ Die Grünen | 40 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Philipp Möller c/o Möller & Förster GmbH & Co.KG Poppenbütteler Weg 25, 22339 Hamburg | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Philip Harting Hubertusweg 21, 32312 Lübbecke | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Ulrich Horst Marseille Sportallee 1, 22335 Hamburg | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Philip Harting Hubertusweg 21, 32312 Lübbecke | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
General Logistics Systems Germany GmbH + Co OHG GLS-Germany-Str. 1-7, 36286 Neuenstein | CDU | 45 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Stefan Klocke Heimstraße 15, 76534 Baden-Baden | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Johannes Reck c/o GetYourGuide Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Philipp Freise The Hill House, Queens Road, TW 10 6 JJ London (UK) | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Stephen Orenstein Goethestr. 34, 60313 Frankfurt am Main | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Dr. Petra Orenstein Goethestr. 34, 60313 Frankfurt am Main | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstraße 10, 66424 Homburg | CDU | 47 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Dr. Martin Herrenknecht Waldweg 9, 77963 Schwanau | CDU | 150 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Gunnar Wagner Schilkseer Str. 145, 24159 Kiel | FDP | 40 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Florian Rehm Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel | CDU | 40 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Martin Kühl Alt-Moabit 60 a, 10555 Berlin | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Henning May Wissmannstr.30, 50823 Köln | Bündnis 90/ Die Grünen | 95 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Athos KG Bergfeldstraße 9, 83607 Holzkirchen | CDU | 170 Tsd € | Drs. 20/14692 | |
Deutsche Vermögensberatung AG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | Bündnis 90/ Die Grünen | 100 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Nico Mader Argonnenstr. 22, 70374 Stuttgart | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Harald Link 135 Soi Polo Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Deutsche Vermögensberatung AG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Deutsche Vermögensberatung AG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | SPD | 100 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CSU | 100 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CDU | 300 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstraße 10, 66424 Homburg | FDP | 40 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
HC Hagemann GmbH & Co. KG Blohmstr. 18, 21079 Hamburg | SPD | 60 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e.V. Uerdinger Straße 58-62, 40474 Düsseldorf | CDU | 60 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Hans-Peter Stihl Silcherstraße 33, 71686 Remseck | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
August Storck KG Waldstraße 27, 13403 Berlin | CDU | 75 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg | CDU | 200 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Philipp Graf Schack von Wittenau Citadellstrase 23, 40213 Düsseldorf | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Thadaeus Friedemann Otto Dr. Nieper-Strasse 7, 38640 Goslar | Volt | 1,0 Mio € | Drs. 20/14487 | |
Horizontwerke GmbH Scheffelstraße 34, 79102 Freiburg im Breisgau | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 50 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Göpel Vermögensverwaltung Wächterstraße 15, 04107 Leipzig | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstraße 10, 66424 Homburg | SPD | 60 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Stephan Schambach Am Zirkus 18, 10117 Berlin | CDU | 300 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Andreas Lapp Rosentalstraße 56, 70563 Stuttgart | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Dirk Ahlers Theodorstr. 42-90/4, 22761 Hamburg | FDP | 40 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Deutsche Vermögensberatung AG Wilhelm-Leuschner-Str. 24, 60329 Frankfurt am Main | FDP | 200 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Aquila Capital Holding GmbH Valentinskamp 70, 20355 Hamburg | CDU | 160 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Geschwister Oetker Beteiligungen KG Gehrenberg 2, 33602 Bielefeld | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14487 | |
Florian Rehm Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel | Bündnis 90/ Die Grünen | 44 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
Trumpf SE + Co KG Johann-Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
Florian Rehm Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel | CDU | 43 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
Andreas Bremke NEO 211 Bahnhofstraße 211, 59755 Arnsberg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
Dr. Bartl Wimmer Antenbergweg 2, 83471 Berchtesgaden | Bündnis 90/ Die Grünen | 80 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
Hans-Helmuth Walter Schmidt Katharinenstr. 61, 52353 Düren | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
Georg Nemetschek Müllerstr. 7, 80469 München | CSU | 50 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Lorenzstraße 29, 76135 Karlsruhe | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 1,2 Mio € | Drs. 20/14118 | |
Susanne Roswitha Wagner An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen | MLPD | 140 Tsd € | Drs. 20/14118 | |
Thadaeus Friedemann Otto Dr. Nieper-Strasse 7, 38640 Goslar | Volt | 180 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
Susanne Roswitha Wagner An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen | MLPD | 43 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
Campact e. V. Artilleriestraße 6, 27283 Verden | SPD | 50 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
Dr. Karl Gerhold c/o GETEC Energie Holding GmbH, An der Steinkuhle 2c, 39128 Magdeburg | CDU | 40 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
Campact e. V. Artilleriestraße 6, 27283 Verden | SPD | 110 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
Campact e. V. Artilleriestraße 6, 27283 Verden | Bündnis 90/ Die Grünen | 72 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
Peter Josef Bäuerle Rosenstr. 24, 71063 Sindelfingen | MLPD | 50 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
Frau Susanne Klatten Günther-Quandt-Haus, Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/13510 | |
WerteUnion Förderverein e. V. Postfach 2212, 67512 Worms | WerteUnion | 50 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
WerteUnion Förderverein e. V. Postfach 2212, 67512 Worms | WerteUnion | 50 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
WerteUnion Förderverein e. V. Postfach 2212, 67512 Worms | WerteUnion | 50 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
Dr. Karl Gerhold c/o GETEC Energie Holding GmbH, An der Steinkuhle 2c, 39128 Magdeburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
Stephan Schambach Am Zirkus 18, 10117 Berlin | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
Stefan Quandt Günther-Quandt-Haus, Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
COMERON Hotel Einkaufs- und Beratungsgesellschaft mbH Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin | CDU | 36 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
Campact e. V. Artilleriestraße 6, 27283 Verden | Bündnis 90/ Die Grünen | 161 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
Campact e. V. Artilleriestraße 6, 27283 Verden | LINKE | 68 Tsd € | Drs. 20/13745 | |
Hans-Dieter Lochmann Kopenhagener Str. 67, 10437 Berlin | SPD | 50 Tsd € | Drs. 20/13050 | |
Völkel GmbH Morsbachtalstr. 20, 42855 Remscheid | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/13050 | |
ConradW GmbH + Co.KG Katharinenstraße 61, 52353 Düren | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/13050 | |
Kurt von Storch Ottoplatz 1, 50679 Köln | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/13050 | |
Roswitha Hermle Steinfelder Straße 44, 76887 Bad Bergzabern | DKP | 50 Tsd € | Drs. 20/12392 | |
Wolfgang von Moers Mehlemer Straße 5, 50968 Köln | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/12392 | |
RP Zweite Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Geyersberg 49, 94078 Freyung | CDU | 49 Tsd € | Drs. 20/12392 | |
Bavaria Klinik Freyung Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Saidaer Straße 1, 01731 Kreischa | CDU | 49 Tsd € | Drs. 20/12392 | |
Ingeborg Pohl Ebertstraße 7, 82031 Grünwald | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/12392 | |
Andreas Lesser Rondell Neuwittelsbach 9, 80639 München | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/12392 | |
Christoph Kahl Marienburgerstr. 17, 50968 Köln | CDU | 500 Tsd € | Drs. 20/12392 | |
Jutta Steiner Linienstr. 196, 10119 Berlin | Volt | 50 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG Wittenerstr. 271 42279 Wuppertal | FDP | 55 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
Gisela Wendling-Lenz Rote-Hahnen-Gasse 12, 93047 Regensburg | Bündnis 90/ Die Grünen | 40 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
Ulrich Lenz Rote-Hahnen-Gasse 12, 93047 Regensburg | Bündnis 90/ Die Grünen | 40 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, Wittenerstr. 271, 42279 Wuppertal | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
WerteUnion Förderverein e. V. Postfach 22 12, 67512 Worms | WerteUnion | 50 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
UNITI Kraftstoff GmbH Jägerstr. 6, 10117 Berlin | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
Gabriele Quandt c/o Lilienthal Grüntal 6, 81925 München | CDU | 40 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
Jutta Steiner Linienstr. 196, 10119 Berlin | Volt | 75 Tsd € | Drs. 20/11897 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/11896 | |
Hertig GmbH & Co. Recycling KG Dorfanger 18, 99444 Blankenhain OT Meckfeld | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/11896 | |
Frank Christoph Niedecker Via San Francesco 12, CH 6948 Porza | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/11896 | |
Wolfgang Tillmans Prinzessinnenstraße 2, 10969 Berlin | SPD | 50 Tsd € | Drs. 20/11896 | |
Torsten Toeller, c/o Allegro Invest SE, Westpreußenstraße 32-38,, 47809 Krefeld | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/11896 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/11513 | |
Thomas Stanger An der Wiek 30, 23948 Klütz | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 4,1 Mio € | Drs. 20/11513 | |
Stephan Schambach Am Zirkus 18, 10117 Berlin | CDU | 300 Tsd € | Drs. 20/11513 | |
Thadaeus Friedemann Otto Dr. Nieper-Strasse 7, 38640 Goslar | Volt | 75 Tsd € | Drs. 20/11513 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/11513 | |
BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Lorenzstraße 29, 76135 Karlsruhe | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 80 Tsd € | Drs. 20/11513 | |
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. Max-Joseph-Straße 5, 80333 München | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 20/10781 | |
| — | Ulrich Horst Marseille Sportallee 1, 22335 Hamburg | FDP | 51 Tsd € | Drs. 20/10781 |
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. Max-Joseph-Straße 5, 80333 München | FDP | 60 Tsd € | Drs. 20/10781 | |
| — | Thomas Stanger An der Wiek 30, 23948 Klütz | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 990 Tsd € | Drs. 20/10781 |
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. Max-Joseph-Straße 5, 80333 München | FREIE WÄHLER | 110 Tsd € | Drs. 20/10781 |
Wir zeigen ausschließlich die offiziell veröffentlichten Sofort-Anzeigen. Spenden zwischen 10.000 € und 35.000 € erscheinen erst in den jährlichen Rechenschaftsberichten der Parteien (bis zu 2 Jahre verzögert) und sind hier noch nicht enthalten.