CDU
69 Spenden6,7 Mio €
28,1 % aller Spenden
Top-3 Spender
- Stephan Schambach500 Tsd €
- Prof. Dr. Max Schlereth500 Tsd €
- Bitpanda GmbH500 Tsd €
Sofort-Anzeigen gemäß § 25 Abs. 3 Parteiengesetz. Spenden über 35.000 € müssen der Bundestagspräsidentin unverzüglich gemeldet und veröffentlicht werden. Bundespuls zeigt diese Daten als interaktiven Geldfluss.
Linke Balken = Top-15 Spender, rechte Balken = Empfänger-Parteien. Pfadbreite entspricht dem gespendeten Betrag. Hover öffnet Details.
→ horizontal scrollen · Visualisierung am Desktop besser lesbar
| Datum | Spender | Partei | Betrag | Drs. |
|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Winfried Stöcker Am Sonnenberg 9, 23627 Groß Grönau | AfD | 50 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Verband der Bayrischen Metall- und Elektro- Industrie e.V. (VBM) Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | CSU | 136 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann 5-11, 69123 Heidelberg | CDU | 80 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Saalemühle Alsleben GmbH Bernburger Str. 35 b, 06425 Alsleben | CDU | 80 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Ulrich Prediger Heinrich-von-Stephan-Straße 13, 79100 Freiburg im Breisgau | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Marquardt GmbH Schloss-Straße 16, 78604 Rietheim-Weilheim | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Philip Harting Familienstiftung, Bernhard-Wicki-Str. 8, 80636 München | CDU | 75 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Johannes Schuetze Import AG Weidestraße 120 B, 22083 Hamburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
SEAC Holding GmbH Edhof 7, 84332 Hebertsfelden | Bündnis 90/ Die Grünen | 40 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Dr. Jürgen Todenhöfer Hotterstraße 18, 80331 München | Die Gerechtigkeitspartei - Team Todenhöfer | 116 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Deutsche Vermögensberatung AG Wilhelm-Leuschner-Str. 24, 60329 Frankfurt am Main | FDP | 50 Tsd € | Drs. 21/4050 | |
Thadaeus Friedemann Otto Dr. Nieper-Strasse 7, 38640 Goslar | Volt | 100 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Joh. Berenberg Gossler & Co.KG Überseering 28, 22297 Hamburg | CDU | 100 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Thomas Stanger An der Wiek 30, 23948 Wohlenberg | BSW | 35 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Metall NRW Verband der Metall- und Elektroindustrie NRW e.V. Uerdinger Str. 58-62, 40474 Düsseldorf | CDU | 95 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CSU | 100 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Stephan Schambach c/o Intershop-Stiftung, Mälzerstraße 3, 07745 Jena | CDU | 500 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Martin Alexander Walter Schoeller Zugspitzstraße 15, 82049 Pullach | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Schön Klinik SE Balanstraße 71a, 81541 München | CDU | 75 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Dr. Karl Gerhold c/o GETEC green energy GmbH An der Steinkuhle 2 b-c, 39128 Magdeburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
| — | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main | CDU | 180 Tsd € | Drs. 21/3536 |
Hans Helmuth Schmidt Katharinenstraße 61, 52353 Düren | CDU | 100 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Kajo Neukirchen GmbH Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn | Bündnis 90/ Die Grünen | 100 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Klemens Gutmann Kaiser-Otto-Ring 11, 39106 Magdeburg | CDU | 40 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
neoshare Holding GmbH Meglingerstraße 20, 81477 München | CDU | 200 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Global Foods Trading GmbH Am Winkelgraben 1A, 64584 Biebesheim am Rhein | CDU | 75 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. Uerdinger Straße 58-62, 40474 Düsseldorf | FDP | 50 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Peter Hollweck Velburger Straße 8a, 92364 Deining | CSU | 36 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Hans-Helmuth Walther Schmidt Waldgürtel 6a, 51427 Bergisch Gladbach | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Firma Marquardt GmbH, Schloßstraße 16, 78604 Rietheim-Weilheim | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Frank Asbeck Am Buechel 55, 53173 Bonn | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 21/3536 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Firma Thielemann Beteiligungs GmbH Am Hockeypark 10, 41179 Mönchengladbach | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Hans-Hermann Schaber Leonorenstraße 11, 70597 Stuttgart | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Daniela End Borweg 126 a, 32544 Bad Oeynhausen | AfD | 50 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 46 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet Kulturstyrelsen, Nybrogade 2, 1203 København K. | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; Kulturstyrelsen, Übersetzung:, Südschleswig-Ausschuss/ Kulturministerium, Nybrogade 2, 1203 København K., Dänemark | SSW | 45 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Hans-Helmuth Walther Schmidt Waldgürtel 6a, 51427 Bergisch Gladbach | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Johannes Schuetze Energy Import AG, Weidestr. 120 b, 22083 Hamburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Wolfgang von Moers Mehlemer Str. 5, 50968 Köln | CDU | 93 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Dr. Martin Herrenknecht Waldweg 9, 77963 Schwanau | CDU | 75 Tsd € | Drs. 21/2215 | |
Klaus Laepple Rilkestraße 1, 40474 Düsseldorf | CDU | 40 Tsd € | Drs. 21/977 | |
Naturwaren Theiss GmbH Michelinstraße 10, 66424 Homburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/977 | |
Frau Roswitha Hermle Steinfelder Str. 44, 76887 Bad Bergzabern | DKP | 40 Tsd € | Drs. 21/977 | |
Thomas Stanger An der Wiek 30, 23948 Wohlenberg | BSW | 2,0 Mio € | Drs. 21/977 | |
smart TV market GmbH Steinritsch 2, 55270 Klein-Winterheim | FDP | 120 Tsd € | Drs. 21/977 | |
Laurenz Herting Seevenweg 61, 21266 Jesteburg | AfD | 150 Tsd € | Drs. 21/977 | |
KPS Programme Schulenberg GmbH & Co. KG Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/977 | |
Prof. Dr. Winfried Stöcker Am Sonnenberg 9, 23627 Groß Grönau, Nach nochmaliger Prüfung der hinter dem Betrag stehenden Postwurfaktion ist die Bundestagsverwaltung zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich hierbei nicht um eine Werbemaßnahme im Sinne von § 27a Parteiengesetz handelte, sondern um eine Meinungsäußerung im Sinne von § 27 Absatz 1a Satz 5 Parteiengesetz. | AfD | 59 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Hubert Aiwanger Giesinger Bahnhofplatz 8, 81539 München | Freie Wähler | 60 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Friedrich Andreae Kramerweg 8, 83703 Gmund am Tegernsee | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
HRS GmbH Breslauer Platz 4, 50668 Köln | CDU | 75 Tsd € | Drs. 21/200 | |
MMI Leisure & Capital Management GmbH Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf | FDP | 142 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Klaus-Michael Kühne Dorfstr. 50, 8834 Schindellegi, Schweiz | CDU | 70 Tsd € | Drs. 21/200 | |
MMI Leisure & Capital Management GmbH Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf | FDP | 57 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Roland Oetker Bockumer Str. 232, 40489 Düsseldorf | FDP | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Stefan Quandt Günther-Quandt-Haus, Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg | FDP | 75 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Droege Group AG Poststraße 5-6, 40213 Düsseldorf | CDU | 100 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach | FDP | 75 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Nikolaus Knauf Von-Rechteren-Limpurg-Straße 10, 97348 Markt Einersheim | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG Pferdsdorfer Weg 6, 99831 Amt Creuzburg | SPD | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Gisela Wendling-Lenz Rote Hahnen-Gasse 12, 93047 Regensburg | Bündnis 90/ Die Grünen | 100 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Stefan Quandt Günther-Quandt-Haus, Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg | CDU | 200 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Johannes Schuetze Holding AG Weidestraße 120 B, 22083 Hamburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Stephan Schambach Am Zirkus 18, 10117 Berlin | FDP | 100 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Dr. Leo Plank Clemensänger-Ost 3, 85356 Freising | Bündnis 90/ Die Grünen | 40 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Daniela Porsche Hellbrunner Allee 6, 5020 Salzburg, Österreich | CSU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Dr. Martin Herrenknecht Waldweg 9, 77963 Schwanau | CDU | 75 Tsd € | Drs. 21/200 | |
fux4future GmbH Rheingaustr. 32, 65201 Wiesbaden | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Media Force GmbH Regentenstr. 156, 41061 Mönchengladbach | SPD | 1,5 Mio € | Drs. 21/200 | |
Wolfgang von Moers Mehlemer Str. 5, 50968 Köln | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Kurt von Storch Ottoplatz 1, 50679 Köln | CDU | 100 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Andreas Bremke NEO 211, Bahnhofstr. 211, 59755 Arnsberg | CDU | 40 Tsd € | Drs. 21/200 | |
agido GmbH Hörder Hafenstr. 11, 44263 Dortmund | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Dr. Carsten Maschmeyer Maximilianstr. 32, 80539 München | CSU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Dr. Karl Gerhold c/o GETEC green energy GmbH, An der Steinkuhle 2b-c, 39128 Magdeburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Christian Oldendorff Via Valpetrosa 10, 20123 Milano, Italien | Volt | 75 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Jan-Dirk Lüders CMT Group, 156 North Jefferson Street, Suite 102, Chicago, Illinois 60661, USA | FDP | 50 Tsd € | Drs. 21/200 | |
VÖLKEL GmbH Morsbachtalstr. 20, 42855 Remscheid | FDP | 100 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Hagedorn Management GmbH Werner-von-Siemens-Str. 18, 33334 Gütersloh | FDP | 100 Tsd € | Drs. 21/200 | |
Gerhard Dingler Am Damm 20, 6820 Frastanz, Österreich | AfD | 2,3 Mio € | Drs. 21/200 | |
TRUMPF SE + Co. KG Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Ralph Neukirchen Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn | Bündnis 90/ Die Grünen | 275 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Peter Jungen Holding GmbH Lindenallee 14, 50968 Köln | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Tadeusz Cymermann Charlottenhofstrasse 82, 45219 Essen | FDP | 200 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Global Foods Trading GmbH Am Winkelgraben 1A, 64584 Biebesheim am Rhein | CDU | 35 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Nikolaos Fostiropoulos Ruschgraben 33 a, 76139 Karlsruhe | LINKE | 300 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Axel Theiler Werner-von-Siemens-Str. 2, 86807 Buchloe | Bündnis 90/ Die Grünen | 60 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Achim Theiler Werner-von-Siemens-Str. 2, 86807 Buchloe | Bündnis 90/ Die Grünen | 60 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG Im Birkenried 1, 35088 Battenberg | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG Im Birkenried 1, 35088 Battenberg | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG Im Birkenried 1, 35088 Battenberg | CDU | 255 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG Im Birkenried 1, 35088 Battenberg | SPD | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG Im Birkenried 1, 35088 Battenberg | CSU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Carsten Berrar Ellerhöhweg 15, 61348 Bad Homburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Verein BSW - Vernunft und Gerechtigkeit e.V. i.L. Lorenzstr. 29, 76135 Karlsruhe | BSW | 52 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Horst Jan Winter Friedrichstraße 7, 99444 Blankenhain | AfD | 1000 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
August Storck KG Waldstr. 27a, 13403 Berlin | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Ulrich Humbaur Bartlmäweg 5, 83700 Rottach-Egern | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Carsten Maschmeyer Maximilianstr. 32, 80539 München | FDP | 200 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Carsten Maschmeyer Maximilianstr. 32, 80539 München | CDU | 200 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Brigitte Gotthardt c/o GT3 Software und Beteiligung GmbH, Maria Trost 1, 56070 Koblenz | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Frank Gotthardt c/o GT3 Software und Beteiligung GmbH, Maria Trost 1, 56070 Koblenz | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Hanno Renner Seidlstr. 3, 80335 München | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Futrue GmbH Am Haag 14, 82166 Gräfelfing | SPD | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Prof. Dr. Winfried Alexander Stöcker Am Sonnenberg 9, 23627 Groß Grönau | AfD | 1,5 Mio € | Drs. 20/15153 | |
Frank Gotthardt c/o GT3 Software und Beteiligung GmbH, Maria Trost 1, 56070 Koblenz | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Brigitte Gotthardt c/o GT3 Software und Beteiligung GmbH, Maria Trost 1, 56070 Koblenz | CDU | 80 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Harald-Blauzahn GmbH Mühlstr. 5, 04509 Schönwölkau | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Prof. Dr. Max Schlereth c/o Hotel „Das Viktualienmarkt“, Frauenstr. 4, 80469 München | CDU | 500 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Ralph Dommermuth Friedensstraße 4, 56410 Montabaur | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Ralph Dommermuth Friedensstraße 4, 56410 Montabaur | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Arend Oetker Bismarckallee 22, 14193 Berlin | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V. Max-Joseph-Straße 5, 80333 München | Freie Wähler | 52 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Aquila Capital Holding GmbH Valentinskamp 70, 20355 Hamburg | CDU | 132 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V., Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | FDP | 40 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Bitpanda GmbH Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wien, Österreich | FDP | 500 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V., Max-Joseph-Str. 5,, 80333 München | CSU | 272 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Bitpanda GmbH Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wien, Österreich | SPD | 500 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Futrue GmbH Am Haag 14, 82166 Gräfelfing | CSU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Bitpanda GmbH Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wien, Österreich | CSU | 250 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Bitpanda GmbH Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wien, Österreich | CDU | 500 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Mischau BB GmbH Juvenellstraße 56, 90419 Nürnberg | Bündnis 90/ Die Grünen | 40 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Florian Rehm Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel | CDU | 40 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main | SPD | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
MMI Leisure & Capital Management GmbH Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf | FDP | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Futrue GmbH Am Haag 14, 82166 Gräfeling | CSU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Jan-Christoph Peters Riesengebirgstraße 25, 65520 Bad Camberg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Heinz Schmidt c/o Heinrich Schmidt GmbH & Co.KG Duvenstraße 290-312, 41238 Mönchengladbach | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
fux4future GmbH Rheingaustr. 32, 65201 Wiesbaden | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main | CDU | 150 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Dorothea Berendes Pyrmonter Str. 9, 32676 Lügde | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Georg Nemetschek Müllerstr. 7, 80469 München | CSU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Wilfried Pabst 16 Glastenbury Drive, Bishopscourt 7708, Kapstadt Westen Cape, Südafrika | FDP | 40 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Christoph Brand c/o Taunusanlage 9, 60329 Frankfurt | CDU | 40 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Michael Ilg Gartenstr. 3 B, 10115 Berlin | Bündnis 90/ Die Grünen | 40 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
STS Beteiligungs GmbH Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg | Bündnis 90/ Die Grünen | 75 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach | SPD | 90 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Bert Flossbach Ottoplatz 1, 50679 Köln | FDP | 165 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dieter Albert Richard Morszeck Harry-Blum-Platz 2, 50678 Köln | FDP | 500 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Christoph Brand c/o Taunusanlage 9, 60329 Frankfurt | CDU | 38 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Deutsche Windtechnik AG Auf der Muggenburg 2, 28217 Bremen | Bündnis 90/ Die Grünen | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Dr. Karl Gerhold, c/o GETEC Energie Holding GmbH An der Steinkuhle 2c, 39128 Magdeburg | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Hans Helmuth Schmidt Katharinenstraße 61, 52353 Düren | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Heristo AG Parkstraße 44, 49214 Bad Rothenfelde | CDU | 100 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Frank Christoph Niedecker Via San Francesco 12, CH 6948 Porza | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Johannes Peter Huth 61 Rutland Gate, London SW71PJ, England | FDP | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Johannes Peter Huth 61 Rutland Gate, London SW71PJ, England | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
vbm- Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | Bündnis 90/ Die Grünen | 35 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Torsten Toeller c/o Allegro Invest SE Westpreußenstraße 32-38, 47809 Krefeld | CDU | 167 Tsd € | Drs. 20/15153 | |
Rick van Aerssen Am Leonhardsbrunn 23, 60487 Frankfurt am Main | CDU | 50 Tsd € | Drs. 20/15153 |
Wir zeigen ausschließlich die offiziell veröffentlichten Sofort-Anzeigen. Spenden zwischen 10.000 € und 35.000 € erscheinen erst in den jährlichen Rechenschaftsberichten der Parteien (bis zu 2 Jahre verzögert) und sind hier noch nicht enthalten.