Europawahl · Δ-Ranking
GRÜNE-Verlust — Kreise mit größtem Δ EW 2019 → 2024
Die 20 Kreise und kreisfreien Städte, in denen GRÜNE bei der Europawahl 2024 die größten Verluste gegenüber 2019 verzeichneten.
Ranking
20 Einheiten · Stand 16.05.2026| Rang | Wahlkreis / Kreis | Land | Δ GRÜNE | GRÜNE-Anteil 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neumünster, Stadt | Schleswig-Holstein | -15,7 PP | 11,4 % |
| 2. | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | -15,4 PP | 15,0 % |
| 3. | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | -15,1 PP | 14,2 % |
| 4. | Steinburg | Schleswig-Holstein | -15,0 PP | 11,9 % |
| 5. | Segeberg | Schleswig-Holstein | -14,0 PP | 12,9 % |
| 6. | Pinneberg | Schleswig-Holstein | -14,0 PP | 14,9 % |
| 7. | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | -13,9 PP | 15,4 % |
| 8. | Plön | Schleswig-Holstein | -13,7 PP | 16,1 % |
| 9. | Stormarn | Schleswig-Holstein | -13,6 PP | 15,8 % |
| 10. | Flensburg, Stadt | Schleswig-Holstein | -13,3 PP | 23,8 % |
| 11. | Oldenburg | Niedersachsen | -13,1 PP | 12,2 % |
| 12. | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | Niedersachsen | -13,0 PP | 22,7 % |
| 13. | Harburg | Niedersachsen | -12,9 PP | 13,3 % |
| 14. | Ostholstein | Schleswig-Holstein | -12,8 PP | 12,6 % |
| 15. | Kiel, Landeshauptstadt | Schleswig-Holstein | -12,6 PP | 24,4 % |
| 16. | Osnabrück, Stadt | Niedersachsen | -12,5 PP | 20,8 % |
| 17. | Wesermarsch | Niedersachsen | -12,5 PP | 9,1 % |
| 18. | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | -12,3 PP | 13,5 % |
| 19. | Ravensburg | Baden-Württemberg | -12,3 PP | 13,3 % |
| 20. | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | -12,1 PP | 8,9 % |
Methodik
Δ = GRÜNE-Anteil 2024 minus GRÜNE-Anteil bei der Europawahl 2019. Aufsteigend sortiert (größter Verlust zuerst). Daten: Bundeswahlleiterin kerg2.csv, jeweils dl-de/by-2-0.
- Datenquelle
- Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden — Open-Data-Dateien (kerg2.csv, dl-de/by-2-0).
- Stand
- 2026-05-16
- Hinweis
- Reines Daten-Ranking ohne redaktionelle Wertung. Die Reihenfolge ergibt sich direkt aus der oben genannten Sortier-Regel.
Mehr Spotlights unter /spotlight. Interaktive Karte: /wahlen.