Bundestagswahl · Bottom 20
Niedrigste Wahlbeteiligung — BTW 2025
Die 20 Wahlkreise mit der niedrigsten Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 23.02.2025.
Ranking
20 Einheiten · Stand 16.05.2026| Rang | Wahlkreis / Kreis | Land | Wahlbeteiligung | Direktmandat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Duisburg II | Nordrhein-Westfalen | 73,4 % | SPD |
| 2. | Bremen II – Bremerhaven | Bremen | 73,9 % | SPD |
| 3. | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 74,5 % | SPD |
| 4. | Essen II | Nordrhein-Westfalen | 75,0 % | SPD |
| 5. | Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord | Berlin | 75,5 % | SPD |
| 6. | Berlin-Neukölln | Berlin | 76,0 % | LINKE |
| 7. | Hamburg-Bergedorf – Harburg | Hamburg | 76,1 % | SPD |
| 8. | Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 76,3 % | AfD |
| 9. | Harz | Sachsen-Anhalt | 76,9 % | AfD |
| 10. | Burgenland – Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 77,3 % | AfD |
| 11. | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 77,3 % | CDU |
| 12. | Halle | Sachsen-Anhalt | 77,3 % | — |
| 13. | Anhalt – Dessau – Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 77,4 % | AfD |
| 14. | Mansfeld | Sachsen-Anhalt | 77,5 % | AfD |
| 15. | Herne – Bochum II | Nordrhein-Westfalen | 77,5 % | SPD |
| 16. | Hamburg-Mitte | Hamburg | 77,7 % | SPD |
| 17. | Berlin-Reinickendorf | Berlin | 77,8 % | CDU |
| 18. | Wuppertal I | Nordrhein-Westfalen | 77,9 % | SPD |
| 19. | Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II | Mecklenburg-Vorpommern | 77,9 % | AfD |
| 20. | Berlin-Mitte | Berlin | 78,0 % | GRÜNE |
Methodik
Aufsteigend sortiert nach dem Feld „beteiligung" aus der kerg2.csv. Wahlbeteiligung = Wählende / Wahlberechtigte. Wahlkreise mit fehlender Beteiligungsangabe (Wert = 0) werden ausgefiltert.
- Datenquelle
- Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden — Open-Data-Dateien (kerg2.csv, dl-de/by-2-0).
- Stand
- 2026-05-16
- Hinweis
- Reines Daten-Ranking ohne redaktionelle Wertung. Die Reihenfolge ergibt sich direkt aus der oben genannten Sortier-Regel.
Mehr Spotlights unter /spotlight. Interaktive Karte: /wahlen.