Bundestagswahl · Top 20
Höchste Wahlbeteiligung — BTW 2025
Die 20 Wahlkreise mit der höchsten Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 23.02.2025.
Ranking
20 Einheiten · Stand 16.05.2026| Rang | Wahlkreis / Kreis | Land | Wahlbeteiligung | Direktmandat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Köln II | Nordrhein-Westfalen | 88,0 % | GRÜNE |
| 2. | Münster | Nordrhein-Westfalen | 87,5 % | GRÜNE |
| 3. | München-Land | Bayern | 87,5 % | CSU |
| 4. | Coesfeld – Steinfurt II | Nordrhein-Westfalen | 87,4 % | CDU |
| 5. | Starnberg – Landsberg am Lech | Bayern | 87,3 % | CSU |
| 6. | Erding – Ebersberg | Bayern | 87,1 % | CSU |
| 7. | Erlangen | Bayern | 86,8 % | CSU |
| 8. | Roth | Bayern | 86,6 % | CSU |
| 9. | Fürstenfeldbruck | Bayern | 86,4 % | CSU |
| 10. | Würzburg | Bayern | 86,4 % | CSU |
| 11. | Harburg | Niedersachsen | 86,4 % | CDU |
| 12. | Tübingen | Baden-Württemberg | 86,2 % | — |
| 13. | Main-Spessart | Bayern | 86,1 % | CSU |
| 14. | Augsburg-Land | Bayern | 86,0 % | CSU |
| 15. | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 85,9 % | CDU |
| 16. | Freiburg | Baden-Württemberg | 85,9 % | GRÜNE |
| 17. | Borken II | Nordrhein-Westfalen | 85,8 % | CDU |
| 18. | Freising | Bayern | 85,8 % | CSU |
| 19. | Bad Kissingen | Bayern | 85,8 % | CSU |
| 20. | Stuttgart I | Baden-Württemberg | 85,8 % | GRÜNE |
Methodik
Sortiert nach dem Feld „beteiligung" aus der kerg2.csv der Bundeswahlleiterin. Wahlbeteiligung = Wählende / Wahlberechtigte (gerundet auf eine Dezimalstelle).
- Datenquelle
- Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden — Open-Data-Dateien (kerg2.csv, dl-de/by-2-0).
- Stand
- 2026-05-16
- Hinweis
- Reines Daten-Ranking ohne redaktionelle Wertung. Die Reihenfolge ergibt sich direkt aus der oben genannten Sortier-Regel.
Mehr Spotlights unter /spotlight. Interaktive Karte: /wahlen.