Lade Bundespuls · Live-Daten aus Bundestag & Lobbyregister
Live-Auswertung des öffentlichen Lobbyregisters des Deutschen Bundestags. Wir zeigen, wer wie viel Lobby-Aufwand selbst ausweist, wie viele Gesetzes-Projekte verfolgt werden und wie viele FTE-Beschäftigte gemeldet sind. Keine Bewertung — nur Daten.
Rechtecke = Akteure, Größe = Aufwendungen p. a.
→ horizontal scrollen · am Desktop besser lesbar
| Akteur | Aktivitäts-Art | Aufwendungen p. a. | Gesetzes-Projekte |
|---|---|---|---|
| Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. | NGO | 12 Mio € | 104 |
| Verband der Automobilindustrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 10 Mio € | 169 |
| BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,9 Mio € | 239 |
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,6 Mio € | 182 |
| Verband der Chemischen Industrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,4 Mio € | 150 |
| VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 8,9 Mio € | 107 |
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | Berufsverband | 6,1 Mio € | 76 |
| ZVEI e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,7 Mio € | 101 |
| Bitkom e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,2 Mio € | 222 |
| Deutscher Bauernverband e.V. | Berufsverband | 4,5 Mio € | 26 |
| VDMA e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 4,2 Mio € | 124 |
| Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) | NGO | 4,0 Mio € | 17 |
| BASF SE | Unternehmen | 3,6 Mio € | 48 |
| Industrie-Förderung Gesellschaft mbH | Unternehmen | 3,5 Mio € | 7 |
| REWE-Zentralfinanz eG (REWE Group) | Privatrechtliche Organisation | 3,3 Mio € | 24 |
| Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG | Unternehmen | 3,2 Mio € | 43 |
| Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH | Beratung | 3,0 Mio € | 46 |
| Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) | Privatrechtliche Organisation | 2,9 Mio € | 94 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,7 Mio € | 93 |
| Deutscher Caritasverband e. V. | Gemeinnützige Organisation | 2,7 Mio € | 48 |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. | Wissenschaft / Forschung | 2,6 Mio € | 19 |
| Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,5 Mio € | 49 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Unternehmen | 2,3 Mio € | 31 |
| Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,3 Mio € | 97 |
| NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V. | Gemeinnützige Organisation | 2,3 Mio € | 109 |
| Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,3 Mio € | 67 |
| Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. - en2x - | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,3 Mio € | 54 |
| EUTOP Europe GmbH (EUTOP) | Beratung | 2,1 Mio € | 64 |
| Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. | Berufsverband | 2,1 Mio € | 14 |
| DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V. - DIE JUNGEN UNTERNEHMER | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,1 Mio € | 27 |
Alle Werte sind selbst-deklarierte Angaben der Akteure im offiziellen Lobbyregister. Bundespuls visualisiert diese Werte unverändert — keine Bewertung, keine Klassifikation. Die Aktivitäts-Arten (Verband, Unternehmen, NGO etc.) sind die offiziellen Kategorien des Registers.