Lade Bundespuls · Live-Daten aus Bundestag & Lobbyregister
Live-Auswertung des öffentlichen Lobbyregisters des Deutschen Bundestags. Wir zeigen, wer wie viel Lobby-Aufwand selbst ausweist, wie viele Gesetzes-Projekte verfolgt werden und wie viele FTE-Beschäftigte gemeldet sind. Keine Bewertung — nur Daten.
Rechtecke = Akteure, Größe = Aufwendungen p. a.
→ horizontal scrollen · am Desktop besser lesbar
| Akteur | Aktivitäts-Art | Aufwendungen p. a. | Gesetzes-Projekte |
|---|---|---|---|
| Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 15 Mio € | 113 |
| Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. | NGO | 13 Mio € | 112 |
| Verband der Automobilindustrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,9 Mio € | 167 |
| BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,3 Mio € | 207 |
| Verband der Chemischen Industrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 9,2 Mio € | 134 |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. | Wissenschaft / Forschung | 8,7 Mio € | 41 |
| VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 8,2 Mio € | 101 |
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 7,8 Mio € | 178 |
| Campact e.V. | Privatrechtliche Organisation | 7,4 Mio € | 11 |
| ZVEI e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,7 Mio € | 91 |
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | Berufsverband | 5,3 Mio € | 66 |
| Bundesverband deutscher Banken e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,1 Mio € | 98 |
| Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,1 Mio € | 41 |
| Bitkom e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 5,0 Mio € | 223 |
| Deutscher Bauernverband e.V. | Berufsverband | 4,9 Mio € | 22 |
| VDMA e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 4,7 Mio € | 116 |
| AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts | Privatrechtliche Organisation | 4,4 Mio € | 10 |
| Bundesärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern | Kammer (privat) | 3,9 Mio € | 81 |
| Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. -- Nationale Akademie der Wissenschaften | Wissenschaft / Forschung | 3,3 Mio € | 22 |
| Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) | Privatrechtliche Organisation | 3,3 Mio € | 88 |
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. | Privatrechtliche Organisation | 3,1 Mio € | 88 |
| ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. | Privatrechtliche Organisation | 3,0 Mio € | 12 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,8 Mio € | 92 |
| Volkswagen AG | Unternehmen | 2,8 Mio € | 52 |
| Deutscher Caritasverband e. V. | Gemeinnützige Organisation | 2,6 Mio € | 46 |
| Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,6 Mio € | 94 |
| Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,5 Mio € | 46 |
| Robert Bosch GmbH | Unternehmen | 2,5 Mio € | 35 |
| Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. | Wirtschafts-/Gewerbeverband | 2,4 Mio € | 6 |
| Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Gemeinnützige Organisation | 2,3 Mio € | 22 |
Alle Werte sind selbst-deklarierte Angaben der Akteure im offiziellen Lobbyregister. Bundespuls visualisiert diese Werte unverändert — keine Bewertung, keine Klassifikation. Die Aktivitäts-Arten (Verband, Unternehmen, NGO etc.) sind die offiziellen Kategorien des Registers.